Konferencje Łódź, Vienna House Andel`s Łódź****, ul. Ogrodowa 17
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
32 | - | - | 41 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Cotton 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Velour 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Velour 2 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Velvet 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Velvet 2 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Damask 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Damask 2 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Cashmere 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Cashmere 2 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Silk 1 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Silk 2 ![]() | 30 | - | 32 | - |
Satin 1 ![]() | 155 | - | 130 | - |
Satin 2 ![]() | 144 | - | 130 | - |
Sala Balowa 1 ![]() | 551 | - | 400 | - |
Sala Balowa 2 ![]() | 533 | - | 400 | - |
Cotton 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Velour 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Velvet 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Damask 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Cashmere 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Silk 1+2 ![]() | 60 | - | 65 | - |
Satin 1+2 ![]() | 160 | - | 260 | - |
Sala Balowa 1+2 ![]() | 800 | - | 800 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 11 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 6 obiektów
Województwo łódzkie - inne miejscowości: