Po konferencji czas na… imprezę! - 104 obiekty konferencyjne
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Lista obiektów
Strykowska 94, Łódź
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Kameralna ![]() | - | - | 25 | - |
Sala Eventowa (średnia) ![]() | - | - | 50 | - |
Sala Bankietowa (duża) ![]() | - | - | 100 | - |
ul. Jana Matejki 11, Łódź
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:100
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Autoportret + Alchemik + Astronom ![]() | 50 | 84 | 140 | 44 |
Alchemik ![]() | 20 | 32 | 50 | 20 |
Astronom ![]() | 30 | 42 | 63 | 30 |
Kosynierów Gdyńskich 8, Łódź
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala ![]() | - | 26 | 60 | 28 |
Sala ![]() | - | 16 | 25 | 17 |
Sala ![]() | - | 30 | 70 | 32 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Aleja Pilsudskiego 27, Łódź
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:208
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Kaszmirowa + Jedwabna ![]() | 80 | 50 | 100 | 50 |
Kaszmirowa ![]() | 30 | 18 | 35 | 21 |
Aksamitna ![]() | 30 | 18 | 32 | 22 |
Dobieszków 70, Łódź
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:95
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
konferencyjna ![]() | 180 | - | 250 | - |
nr 09 ![]() | 16 | - | - | - |
nr 14 ![]() | 20 | - | 30 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna 1 ![]() | 40 | 40 | 50 | - |
ul. Kolumny 217, Łódź
Sal konferencyjnych:2
Miejsc noclegowych:40
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Duża ![]() | 100 | 150 | 250 | 48 |
Country Club ![]() | 100 | 150 | 300 | 48 |
Liściasta 86 / al.Włókniarzy, Łódź
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:50
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Restauracja i Sala Bankietowa ![]() | 90 | - | - | - |
Sala Biała ![]() | - | 36 | 72 | 42 |
Busines Room ![]() | - | - | 10 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 3 obiekty
dostępne 13 obiektów
dostępny 1 obiekt
Województwo łódzkie - inne miejscowości: