Konferencje Łódź 3-gwiazdkowe - 15 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Lista obiektów
Kosynierów Gdyńskich 8, Łódź
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala ![]() | - | 26 | 60 | 28 |
Sala ![]() | - | 16 | 25 | 17 |
Sala ![]() | - | 30 | 70 | 32 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Aleja Pilsudskiego 27, Łódź
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:208
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Kaszmirowa + Jedwabna ![]() | 80 | 50 | 100 | 50 |
Kaszmirowa ![]() | 30 | 18 | 35 | 21 |
Aksamitna ![]() | 30 | 18 | 32 | 22 |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna 1 ![]() | 40 | 40 | 50 | - |
ul. Legionów 81, Łódź
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:128
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
A ![]() | - | 80 | 100 | 40 |
B ![]() | - | 50 | 60 | 30 |
C ![]() | - | 18 | 25 | 12 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Liściasta 86 / al.Włókniarzy, Łódź
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:50
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Restauracja i Sala Bankietowa ![]() | 90 | - | - | - |
Sala Biała ![]() | - | 36 | 72 | 42 |
Busines Room ![]() | - | - | 10 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Lodowa 94, Łódź
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:40
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Konferencyjna ![]() | 200 | 100 | 330 | 120 |
Bankietowa ![]() | 250 | 300 | 500 | 200 |
Business Room ![]() | - | - | 15 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Kasprzaka 7/9, Łódź
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:94
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Złota ![]() | 26 | - | 40 | - |
Kremowa ![]() | 20 | - | 35 | - |
Platynowa ![]() | 20 | - | 35 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Wróblewskiego 19/23, Łódź
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:102
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A ![]() | 32 | - | 30 | - |
Sala B ![]() | 40 | - | 50 | - |
Sala C ![]() | 72 | - | 100 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 5 obiektów
dostępne 15 obiektów
dostępny 1 obiekt
Województwo łódzkie - inne miejscowości: