Konferencje Łódź, Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
- | - | 10 | 35 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | - | dostęp do internetu | |
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | - |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | - |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
SCENA C_23 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Sale wielofunkcyjne C | 120 | 0 | 0 | 0 |
Konferencyjna A_218 | - | - | 40 | - |
Konferencyjna A_120 | - | - | 40 | - |
Scena C_23 | - | - | 200 | - |
Wielofunkcyjna C_101 | - | - | 120 | - |
Wielofunkcyjna C_201 | - | - | 120 | - |
Wielofunkcyjna B_101 | - | - | 80 | - |
Wielofunkcyjna B_201 | - | - | 80 | - |
FoyerC_06 | - | - | - | - |
Szklany Hall | - | - | - | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 11 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 6 obiektów
Województwo łódzkie - inne miejscowości: