Konferencje Łódź, DoubleTree by Hilton Hotel Łódź ****, ul. Łąkowa 29
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
150 | 60 | 30 | 12 x 11,4 x 4,8 | 136.8 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Balowa | 240 | 150 | 380 | 60 |
Hala IV | 504 | 528 | 1200 | 132 |
Hala V | 250 | 240 | 450 | 102 |
Hala III | 780 | 528 | 1000 | 129 |
Boardroom (14 osób) | - | - | - | - |
Sala konferencyjna B | 40 | 36 | 50 | 24 |
Sala konferencyjna A I | 8 | 9 | 16 | 6 |
Sala Multiroom | 80 | 36 | 96 | 33 |
Kino 3D Wytwórnia | - | - | 160 | - |
Foyer konferencyjne | - | - | - | - |
Sala Balowa II | 108 | 60 | 150 | 30 |
Sala konferencyjna A | 24 | 20 | 32 | 14 |
Sala konferencyjna A II | 8 | 9 | 16 | 6 |
Sala konferencyjna C | 40 | 36 | 50 | 24 |
Sala konferencyjna D | 24 | 20 | 32 | 14 |
Sala konferencyjna D I | 8 | 9 | 16 | 6 |
Sala konferencyjna D II | 8 | 9 | 16 | 6 |
Sala konferencyjna E | 40 | 36 | 50 | 24 |
Sala konferencyjna F | 30 | 18 | 32 | 16 |
Hala II | 180 | 162 | 360 | 72 |
Hala II+III | 996 | - | 1200 | - |
dostępny 1 obiekt
dostępne 11 obiektów
dostępne 22 obiekty
dostępne 6 obiektów
Województwo łódzkie - inne miejscowości: